Ranking after round 9 of KOROT CUP III 2017 SENIOR

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------
  1.  69  JEFFRY SAIKAT.MDO           8.0  48.0  42.00  40.0  0000  -   0    
  2.  87  ALFRETS DIEN.MIN            7.5  59.0  47.25  40.5  0000  -   0    
  3.  74  JUPRI SAKO.KK               7.5  54.5  43.75  39.5  0000  -   0    
  4.  62  ZULKIFLI PAKAYA.MDO         7.5  55.5  44.25  38.5  0000  -   0    
  5.  55  YANTO POTILEIKENE.MS        7.5  50.5  40.25  38.5  0000  -   0    
  6.  126  FREDY KATILI.MS             7.0  51.5  38.00  39.0  0000  -   0    
  7.  109  TOMI WINOWATAN.MDO          7.0  51.0  36.00  35.0  0000  -   0    
  8.  78  MOCHTAR KALAUW.KK           7.0  44.5  32.00  34.0  0000  -   0    
  9.  112  THEO REMPOWATU MDO          6.5  53.0  35.75  36.5  0000  -   0    
  10.  113  FENCE SOMBA. MDO            6.5  48.5  32.00  35.0  0000  -   0    
  11.  84  HARD RUSSEN.MDO             6.5  49.5  33.00  34.5  0000  -   0    
  12.  37  RIDWAN MANTI.GTLO           6.5  47.0  31.50  33.5  0000  -   0    
  13.  51  FENDI GUSTI.GTLO            6.5  53.0  36.75  32.5  0000  -   0    
  14.  39  ARTHUR TIMBULENG.MDO        6.5  43.5  29.25  32.0  0000  -   0    
  15.  28  ORBAN IBRAHIM.GTLO          6.5  49.5  33.25  31.5  0000  -   0    
  16.  122  ANDI IKBAL.KK               6.0  50.5  28.50  39.0  0000  -   0    
  17.  56  JAP JEMY WALUKOW.MSL        6.0  48.0  26.50  33.0  0000  -   0    
  18.  128  FERLI KODU. MDO             6.0  49.0  27.50  31.0  0000  -   0    
  19.   32  BERTY RORING.KK             6.0  45.0  27.00  31.0  0000  -   0    
  20.  59  DEDDY MOKOGINTA.KK          6.0  45.0  26.50  29.0  0000  -   0    
  21.  110  SAMI TALAKO. MDO            6.0  43.0  23.00  29.0  0000  -   0    
  22.  12  FRANGKI KAPAHANG.KK         6.0  40.0  23.50  29.0  0000  -   0    
  23.  70  SYAMSUDIN HARMAIN.MDO       6.0  42.0  27.50  28.0  0000  -   0    
  24.  29  SUNARYO DJALIL.GTLO         6.0  41.5  26.25  28.0  0000  -   0    
  25.  77  ASNAWI HASAN.KK             6.0  41.0  24.00  28.0  0000  -   0    
  26.  104  HARIS MANDENG.KK            6.0  47.0  29.75  27.5  0000  -   0    
  27.  105  DEDY LALAMENTIK.KK          6.0  42.5  28.50  27.0  0000  -   0    
  28.  93  IRWAN ABRAM.GTLO            6.0  38.0  24.00  25.0  0000  -   0    
  29.  82  DJOLY SUOTH.KK              5.5  48.5  27.50  32.0  0000  -   0    
  30.  79  JOLLY MARAMIS.KK            5.5  45.5  23.50  32.0  0000  -   0    
       
  1.  88  H. SINGKOH.MU               5.5  47.0  24.25  31.5  0000  -   0    
       46  ANTONIUS WAROW.MDO          5.5  44.0  21.75  27.5  0000  -   0    

      123  GEORGE LAMIA                5.5  41.5  22.00  26.0  0000  -   0    

       91  WILLEM PASLA                5.5  41.5  24.00  25.5  0000  -   0    

       36  BAMBANG KATILI.GTLO         5.5  46.5  26.75  25.0  0000  -   0    

        5  DONI RAUNG.KK               5.5  37.0  19.50  23.5  0000  -   0

      118  SAMSUL MAKALUNGSENGE        5.5  36.0  17.50  21.5  0000  -   0        
  1.  30  SUPARLAN KOROMPOT.GTLO      5.0  49.5  23.00  31.0  0000  -   0    
       44  ARIANSYAH M.KK              5.0  48.5  24.00  30.0  0000  -   0    

       40  RANO IBRAHIM.GTLO           5.0  49.5  24.00  30.0  0000  -   0    

       22  DJUFRI PONEGORO.KK          5.0  48.0  22.75  29.5  0000  -   0    

       67  WILSON TUMURANG.TMHN        5.0  46.0  20.50  28.0  0000  -   0    

        9  AR MENTEMAS.KK              5.0  43.0  18.00  28.0  0000  -   0    

       58  TRISURYA K. MDO             5.0  46.5  22.50  27.5  0000  -   0    

       48  DEDY MAMONTO.KK             5.0  48.5  25.00  27.0  0000  -   0    

       17  REKI MOKOGINTA.KK           5.0  38.5  16.50  25.0  0000  -   0    

      131  SAHRIL TAMBUN               5.0  42.5  21.00  25.0  0000  -   0    

       18  MUNIR SALEH.GTLO            5.0  46.0  24.50  25.0  0000  -   0    

       47  DONAL BOYOH.MDO             5.0  37.5  19.50  25.0  0000  -   0    

       34  IWAN T GANI.KK              5.0  41.5  18.50  24.0  0000  -   0    

        1  IMELDA DATU.KK              5.0  41.5  17.75  23.5  0000  -   0    

        7  ALFIAN PALAMONO.BLS         5.0  38.5  18.00  23.0  0000  -   0    

       65  JAMES A.MEWENGKANG.TMHN     5.0  39.0  16.50  23.0  0000  -   0    

       42  JENLY TATURU                5.0  39.0  19.00  23.0  0000  -   0    

       95  SEN TUUK                    5.0  41.0  18.50  22.0  0000  -   0    

       92  STANLEY PINATIK             5.0  35.0  18.00  21.0  0000  -   0    

       23  SURYONO ODODAI.KK           5.0  37.5  20.25  19.0  0000  -   0    

      132  BB. SIMBUANG                5.0  32.5  15.50  19.0  0000  -   0    
  1.  66  JOUDY WINDAH.TMHN           4.5  47.5  18.75  28.5  0000  -   0    
       33  RUSTAM MANGGOPA.KK          4.5  46.5  21.25  27.0  0000  -   0    

      116  YOSEP NENDER                4.5  44.5  20.50  26.5  0000  -   0    

       38  ONAL MAMESAH.MDO            4.5  46.0  23.50  26.0  0000  -   0    

       11  DONI LUMINTANG.KK           4.5  46.5  21.25  23.5  0000  -   0    

       31  ROBI MAKALEW.KK             4.5  40.0  16.25  22.5  0000  -   0    

      111  BERTI SUNGKUDON             4.5  38.5  17.75  22.5  0000  -   0    

       89  HANDRI ANGKOUW              4.5  40.5  16.75  22.0  0000  -   0    

       85  JAMMY LAMIA                 4.5  39.0  15.75  21.0  0000  -   0    
  1.  21  IMAN HASAN.KK               4.0  44.5  14.50  27.0  0000  -   0    
       86  HARIS WONGGO                4.0  42.5  17.25  26.0  0000  -   0    

       90  MARDI KUMARUNG              4.0  48.5  19.50  26.0  0000  -   0    

      107  IWAN IBRAHIM                4.0  46.0  20.75  24.5  0000  -   0    

       45  DENI BERKIPAS.MDO           4.0  45.0  17.50  24.0  0000  -   0    

      108  ILYAS AHMAD                 4.0  43.5  15.50  24.0  0000  -   0    

       13  FIKRI PAPUTUNGAN.KK         4.0  39.0  16.25  22.0  0000  -   0    

       49  YUSUF OROH.KK               4.0  40.5  14.50  21.0  0000  -   0    

       80  SUTIKNO.KK                  4.0  38.5  13.00  21.0  0000  -   0    

       25  YONIX BOU.GTLO              4.0  42.0  15.50  21.0  0000  -   0    

       73  HARDI MAMONTO               4.0  36.5  14.50  20.0  0000  -   0    

      124  SUKRI HASA                  4.0  38.5  13.50  19.0  0000  -   0    

       43  ERWIN MAMONTO.KK            4.0  34.5  14.50  19.0  0000  -   0    

      127  WALMAN LASABUDA             4.0  33.0  12.00  19.0  0000  -   0    

        4  KASIMAN.KK                  4.0  36.0  13.50  19.0  0000  -   0    

      125  NAIF LASAHIDI               4.0  38.5  12.50  18.0  0000  -   0    

      129  AMIR HALATAN                4.0  35.0  13.75  18.0  0000  -   0    

       83  REFOL KATILI.KK             4.0  35.0  13.00  17.0  0000  -   0    

      114  YULISA KELUNG               4.0  39.0  11.50  16.0  0000  -   0    
  1.  64  RULLY RAPAR.TMHN            3.5  46.0  17.25  24.5  0000  -   0    
       50  YUNIUS MOKOGINTA.KK         3.5  43.5  12.75  23.5  0000  -   0    

       24  M. NAJIB.GTLO               3.5  41.5  13.25  20.0  0000  -   0    

       52  SUBIANTO ZAKARIA.KK         3.5  40.0  10.25  17.5  0000  -   0    
  1.  41  ANTON PAKAYA.GTLO           3.0  43.0  11.25  23.5  0000  -   0    
       63  HANDRI SINGAL.TMHN          3.0  42.5  12.00  19.0  0000  -   0    

       54  RONGGO DONDO.KK             3.0  43.0  12.25  17.5  0000  -   0    

       72  IBRAHIM PATALE.KK           3.0  34.0   9.75  17.0  0000  -   0    

      100  DEDY                        3.0  36.0  11.00  17.0  0000  -   0    

       16  DEDI HAJU.KK                3.0  31.0   9.75  16.0  0000  -   0    

       26  OSKAR RONDONUWU.KK          3.0  31.5   9.00  14.0  0000  -   0    

       14  TALA MAKALUNGSENGE.KK       3.0  36.0  11.75  13.0  0000  -   0    

      115  NASRUN MOKOAGOW             3.0  33.5  10.25  12.0  0000  -   0    

       20  EFENDI ABDUL KADIR.KK       3.0  33.0   8.00  12.0  0000  -   0    

       57  SUKARDI MUDA.KK             3.0  33.0   9.75  11.0  0000  -   0    
  1.  119 DELIANTO BENGGA             2.0  37.0  11.00  16.0  0000  -   0    
       19  IVAN MAMONTO.KK             2.0  40.5   9.25  15.0  0000  -   0    

       60  JEMI MOKOAGOW.MDO           2.0  36.0  12.25  13.0  0000  -   0    

       53  PRIANTO PAPUTUNGAN.KK       2.0  39.5  11.00  13.0  0000  -   0    

        8  HENDRA MAKALALAG            2.0  34.5   7.75  12.0  0000  -   0    

       76  BUYUNG.KK                   2.0  34.5   7.25  11.0  0000  -   0    
  1.  61 AMIN MINABARI.MDO           1.5  34.0  10.00  12.5  0000  -   0    
       75  SUNARDI KOROMPOT.KK         1.5  34.0   8.00  12.0  0000  -   0    

      134  TEGUH BUDIANTO              1.5  34.0  14.75  11.0  0000  -   0    
  1.  71 ARMAN PATALE.KK             1.0  36.5   9.75   9.0  0000  -   0    
       94  JEFRIL YUSUF                1.0  27.5   9.00   9.0  0000  -   0    

      102  ROBBY LINTONG               1.0  36.0  10.00   9.0  0000  -   0    

      133  AHMAD SABIR                 1.0  30.0  10.00   9.0  0000  -   0    

       15  MURSALIN ANU.KK             1.0  40.0  15.00   8.0  0000  -   0    

       81  HUSAIN POTABUGA.KK          1.0  34.5  11.25   8.0  0000  -   0    

       97  YAYAN SUBEDI.KK             1.0  30.5   6.75   8.0  0000  -   0    

       99  NUS ANI                     1.0  32.5   9.00   8.0  0000  -   0    

      120  SUDIRMAN MOKOAGOW           1.0  35.5  10.00   8.0  0000  -   0    

        3  MUDJONO MOKOGINTA.KK        1.0  40.0  11.75   7.0  0000  -   0    

        6  MAIKEL MAKAREWA.KK          1.0  36.5  10.50   7.0  0000  -   0    
  1.  2 YANI SENDUK.KK              0.0  28.0   9.00   0.0  0000  -   0    
       10  ISKANDAR BASO.KK            0.0  31.0   6.25   0.0  0000  -   0    

       27  ALFIAN GOLONDA.KK           0.0  31.0   6.25   0.0  0000  -   0    

       35  FERNADES MOKOAGOW           0.0  30.0   9.00   0.0  0000  -   0    

       68  DIARTO DAUN.KK              0.0  32.0  12.25   0.0  0000  -   0    

       96  YAN LEKSAMANA               0.0  32.0   9.00   0.0  0000  -   0    

       98  SUGIANTO                    0.0  32.0   9.00   0.0  0000  -   0    

      101  TIONG MOKODONGAN            0.0  33.0   9.00   0.0  0000  -   0    

      103  FRANS A. MOKOSADIP          0.0  31.0   6.25   0.0  0000  -   0    

      106  JOY SOMBA                   0.0  33.5  12.25   0.0  0000  -   0    

      117  AUDY KERAP                  0.0  29.5   6.25   0.0  0000  -   0    

      121  JAYA MOKOGINTA              0.0  31.0   9.00   0.0  0000  -   0    

      130  IRFAN ILIN                  0.0  29.0   6.25   0.0  0000  -   0    

 
     KETUA WASIT                                     KETUA PANITIA KOROT CUP III

 

   NICO WENAS. WN                                        WIDIARTO ENTEBONE

Check Also

Pemkot Kotamobagu Gelar Takbir Keliling Sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah

Kotamobagu, LiputanBMR.com,– Pemerintah Kota Kotamobagu akan menggelar kegiatan Takbir Keliling dalam rangka menyambut Hari Raya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *