Ranking after round 6 of TURNAMEN CATUR KOROT CUP III 2017 JUNIOR SD, SMP, SMA

Ranking after round 6 of TURNAMEN CATUR KOROT CUP III  2017 KEL. SD

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------
  1.  5  ADITYA SALEH AYUB.GTLO      6.0  25.5  25.50  21.0  0000  -   0    
  2.  10  MICHAEL KAKAME.MDO          5.0  22.5  16.50  20.0  0000  -   0    
  3.   21  DAVID ABRAM.MS              5.0  22.5  16.50  19.0  0000  -   0    
  4.  15  RAFI WUNER. MDO             5.0  21.0  15.00  18.0  0000  -   0    
  5.   17  ELBERT UMBOH.MU             5.0  18.5  14.50  16.0  0000  -   0    
       19  ANGGI TALUMEPA.MS           5.0  18.0  14.00  16.0  0000  -   0    
  1.  26  GERAL GONITA MOKODOMPIT KK  4.0  21.0  11.00  18.0  0000  -   0    
        1  LAURA MQAKAREWA.KK          4.0  24.0  15.00  16.0  0000  -   0    

        9  NURHAFILAH PONTO.MDO        4.0  22.0  13.00  16.0  0000  -   0    

       18  ISAIAH ANGKOW.MU            4.0  22.0  11.00  16.0  0000  -   0    

       20  PATRICIA PINATIK.MS         4.0  23.5  12.50  15.0  0000  -   0    

       14  SULTON M.A.SAFAAT.BM        4.0  21.0  12.00  15.0  0000  -   0    

       11  MIRACLE KALANGI.MDO         4.0  18.0   9.00  15.0  0000  -   0    

        2  ESTER RAWUNG.KK             4.0  23.0  14.00  14.0  0000  -   0    

       32  ALBANI HASAN KK             4.0  19.0  11.00  14.0  0000  -   0    

       12  RAFI E. MOKODOMPIT.KK       4.0  16.0  10.50  13.5  0000  -   0    

       16  KIA   LAMDE                 4.0  14.0   8.00  11.0  0000  -   0    

       53  NURFATMI NAILA M KK         4.0  14.5   8.50  10.0  0000  -   0    
  1.  30  RION MOKODOMPIT KK          3.5  21.5  10.50  14.0  0000  -   0    
  2.  8  REVALDO BERKIPAS.MDO        3.0  22.0   8.00  14.0  0000  -   0    
       23  ISWAYUDI MAMONTO KK         3.0  19.0   7.00  13.0  0000  -   0    

       51  DIANA MAKALALAG KK          3.0  18.5   5.50  13.0  0000  -   0    

       27  MOH.FAJRI MAMONTO KK        3.0  19.5   7.50  12.0  0000  -   0    

       47  REVA PAPUTUNGAN KK          3.0  23.0   9.00  11.0  0000  -   0    

       54  MUH. RAJA M KK              3.0  18.0   6.00  11.0  0000  -   0    

       35  ABDUL DAFIT MAMONTO KK      3.0  21.5   8.50  10.0  0000  -   0    

       37  IRSYAT MAMONTO KK           3.0  17.5   5.50  10.0  0000  -   0    

       22  MOH FAREL HINOLO KK         3.0  15.5   6.00  10.0  0000  -   0    

       28  MOH.JODI MAMONTO KK         3.0  16.5   5.50   8.0  0000  -   0    

       34  YANDI MOKOAGOW KK           3.0  13.5   6.00   6.0  0000  -   0    

       52  MEYTA AFIFA POTABUGA KK     3.0  17.5   6.50   6.0  0000  -   0    
  1.  42  PANJI MAMONTO KK            2.5  18.5   7.00  11.5  0000  -   0    
        3  MIRWAN.KK                   2.5  18.5   7.25  10.5  0000  -   0    

        7  BAVERLY KOJO.BMT            2.5  19.0   6.25  10.5  0000  -   0    

       31  ABDUL RAGIL POTABUGA KK     2.5  19.0   3.75   9.5  0000  -   0    

       38  FARHAN MOKODOMPIT KK        2.5  18.5   5.25   9.5  0000  -   0    

       33  MOH.FADEL HASAN KK          2.5  14.5   5.75   6.5  0000  -   0    

       46  NURSITA MAMONTO KK          2.5  12.5   2.75   5.5  0000  -   0    
  1.  43  NANDA MOKODOMPIT KK         2.0  17.0   3.00   7.0  0000  -   0    
       25  DIMAS MAMONTO KK            2.0  15.5   3.50   7.0  0000  -   0    

        4  MOH. ZIA AKSA.KK            2.0  16.5   3.00   6.0  0000  -   0    

       44  RAHMA FAUZAN MOKODOMPIT KK  2.0  12.5   2.00   4.0  0000  -   0    

       40  IRGI PANGAU  KK             2.0  15.0   3.00   3.0  0000  -   0    

       45  NABIL DAMOPOLII KK          2.0  14.5   1.50   3.0  0000  -   0    
  1.  29  ADITYA MAMONTO KK           1.5  16.0   4.50   5.5  0000  -   0    
       36  YALDI MUHAMAD KK            1.5  17.5   3.75   4.5  0000  -   0    

       48  SITINURCAHYO MOKODOMPIT KK  1.5  15.5   4.00   4.5  0000  -   0    

       49  RAPIKA MOKODOMPIT KK        1.5  14.0   4.00   3.5  0000  -   0    
  1.  13  KLADISA P.MAKALALAG.KK      1.0  14.0   0.50   6.0  0000  -   0    
       41  SUKRON ABDULAH KK           1.0  19.0   1.00   5.0  0000  -   0    

       50  BELA TALAA KK               1.0  15.5   4.50   5.0  0000  -   0    

        6  JELITA MOHI.KK              1.0  15.5   2.00   4.0  0000  -   0    
  1.  24  RADO SAPUTRA PODOMI KK      0.5   9.5   0.75   0.5  0000  -   0    
       39  DONA LOLANGION KK           0.5  14.5   0.50   0.5  0000  -   0    

 

                                                KOTAMOBAGU, 23 MEI 2017

    KETUA WASIT                                         KETUA PANITIA KOROT CUP III

 

   NICO WENAS. WN                                            WIDIARTO ENTEBONE


Ranking after round 5 of TUNAMEN CATUR KOROT CUP III KLM SMP 2017

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------
  1.  1  ALIF BILONDATU GTLO         5.0  18.0  18.00  15.0  0000  -   0    
  2.  25  VIKI RATAG.MS               4.0  15.0  10.00  14.0  0000  -   0    
  3.  24  GEORGE LAMIA. MS            4.0  15.0  10.00  13.0  0000  -   0    
  4.  28  PASKAH WATI                 4.0  13.5  10.25  11.5  0000  -   0    
  5.  18  GELFAND KALENGKONGAN MDO    4.0  16.0  11.00  11.0  0000  -   0    
  6.  10  TEGAR SUMENDAP BOLTIM       4.0  15.0  11.00  11.0  0000  -   0    
  7.  11  REYNALDI BERKIPAS MDO       3.5  13.5   8.50  11.0  0000  -   0    
  8.  2  REYNOLD HATU BOLTIM         3.5  14.0   8.50  10.5  0000  -   0    
  9.  7  CICI RAUNG KK               3.0  17.5   9.50  11.0  0000  -   0    
  10.   8  FAZRURRAHMAN                3.0  15.5   7.50  11.0  0000  -   0    
       17  JAI ADAY KK                 3.0  15.0   6.00  11.0  0000  -   0    

       33  FORSANDA RUNTUWENE          3.0  13.0   5.50  10.0  0000  -   0    

       21  CANDR SARESE TMH            3.0  14.5   6.75   9.0  0000  -   0    

       26  JUNIOR SAIBAR               3.0  13.0   6.00   9.0  0000  -   0    

       34  CQVIEZEL ASSA MIN           3.0  11.0   5.50   9.0  0000  -   0    

       20  ANGGA TANJUNG TMH           3.0  14.0   6.00   8.0  0000  -   0    

       22  RIFALDO WAWO TMH            3.0  12.0   5.00   8.0  0000  -   0    

       38  JOSUA MANUA BLTIM           3.0  12.0   5.00   8.0  0000  -   0    

       27  APRI TALUMEPA               3.0   9.5   3.50   8.0  0000  -   0    
  1.  32  MIRACLE ABRAM               2.5  11.0   3.50   8.0  0000  -   0    
  2.  15  REVO AKBAR PALIMA KK        2.0  14.5   5.00   8.5  0000  -   0    
       12  JESICA MARPAUNG  MDO        2.0  13.5   3.50   8.0  0000  -   0    

        9  MOH FAHMI FEBRIAN SMP1KK    2.0  12.5   2.50   6.0  0000  -   0    

       14  SARDIO HASAN KK             2.0  13.0   4.00   6.0  0000  -   0    

        3  REIFFEL RUMONDOR BOLTIM     2.0  12.0   2.50   5.0  0000  -   0    

       31  JOSUA LINTONG               2.0   9.5   2.50   5.0  0000  -   0    

       35  YUSRIAL DAMOPOLII KK        2.0   9.5   2.00   5.0  0000  -   0    

       19  GUNAWAN EKO GAIB KK         2.0   9.0   1.00   5.0  0000  -   0    

       29  HARLY KARAMOY               2.0  10.5   3.00   4.0  0000  -   0    

       37  PRIYATMA DAMOPOLII KK       2.0   9.0   0.00   3.0  0000  -   0    
  1.  6  SALWA AVIVA SMP KK          1.5  12.5   3.00   5.5  0000  -   0    
       16  AHMAT FIRLI MAMONTO KK      1.5  11.5   2.75   5.5  0000  -   0    

       23  HAIKAL L. GONIBALA          1.5   9.5   1.75   5.5  0000  -   0    
  1.  13  THASARA PONTOH  MDO         1.0  10.5   0.00   3.0  0000  -   0    
        4  DAVIT JULIAN KK             1.0   8.5   0.00   2.0  0000  -   0    

       30  SWINGLYT KUMAJAS            1.0  10.5   0.00   1.0  0000  -   0    
  1.  5  ZULFAIQ DUNDO SMP KK        0.0  12.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       36  ANDIKA SIMBALA KK           0.0   9.0   0.00   0.0  0000  -   0    

 

                                                KOTAMOBAGU, 23 MEI 2017

    KETUA WASIT                                       KETUA PANITIA KOROT CUP III

 

  NICO WENAS. WN                                        WIDIARTO ENTEBONE



 

Ranking after round 5 of TUNAMEN CATUR KOROT CUP III KLM SMP 2017

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------
  1.  1  ALIF BILONDATU GTLO         5.0  18.0  18.00  15.0  0000  -   0    
  2.  25  VIKI RATAG.MS               4.0  15.0  10.00  14.0  0000  -   0    
  3.  24  GEORGE LAMIA. MS            4.0  15.0  10.00  13.0  0000  -   0    
  4.  28  PASKAH WATI                 4.0  13.5  10.25  11.5  0000  -   0    
  5.  18  GELFAND KALENGKONGAN MDO    4.0  16.0  11.00  11.0  0000  -   0    
  6.  10  TEGAR SUMENDAP BOLTIM       4.0  15.0  11.00  11.0  0000  -   0    
  7.  11  REYNALDI BERKIPAS MDO       3.5  13.5   8.50  11.0  0000  -   0    
  8.  2  REYNOLD HATU BOLTIM         3.5  14.0   8.50  10.5  0000  -   0    
  9.  7  CICI RAUNG KK               3.0  17.5   9.50  11.0  0000  -   0    
  10.   8  FAZRURRAHMAN                3.0  15.5   7.50  11.0  0000  -   0    
       17  JAI ADAY KK                 3.0  15.0   6.00  11.0  0000  -   0    

       33  FORSANDA RUNTUWENE          3.0  13.0   5.50  10.0  0000  -   0    

       21  CANDR SARESE TMH            3.0  14.5   6.75   9.0  0000  -   0    

       26  JUNIOR SAIBAR               3.0  13.0   6.00   9.0  0000  -   0    

       34  CQVIEZEL ASSA MIN           3.0  11.0   5.50   9.0  0000  -   0    

       20  ANGGA TANJUNG TMH           3.0  14.0   6.00   8.0  0000  -   0    

       22  RIFALDO WAWO TMH            3.0  12.0   5.00   8.0  0000  -   0    

       38  JOSUA MANUA BLTIM           3.0  12.0   5.00   8.0  0000  -   0    

       27  APRI TALUMEPA               3.0   9.5   3.50   8.0  0000  -   0    
  1.  32  MIRACLE ABRAM               2.5  11.0   3.50   8.0  0000  -   0    
  2.  15  REVO AKBAR PALIMA KK        2.0  14.5   5.00   8.5  0000  -   0    
       12  JESICA MARPAUNG  MDO        2.0  13.5   3.50   8.0  0000  -   0    

        9  MOH FAHMI FEBRIAN SMP1KK    2.0  12.5   2.50   6.0  0000  -   0    

       14  SARDIO HASAN KK             2.0  13.0   4.00   6.0  0000  -   0    

        3  REIFFEL RUMONDOR BOLTIM     2.0  12.0   2.50   5.0  0000  -   0    

       31  JOSUA LINTONG               2.0   9.5   2.50   5.0  0000  -   0    

       35  YUSRIAL DAMOPOLII KK        2.0   9.5   2.00   5.0  0000  -   0    

       19  GUNAWAN EKO GAIB KK         2.0   9.0   1.00   5.0  0000  -   0    

       29  HARLY KARAMOY               2.0  10.5   3.00   4.0  0000  -   0    

       37  PRIYATMA DAMOPOLII KK       2.0   9.0   0.00   3.0  0000  -   0    
  1.  6  SALWA AVIVA SMP KK          1.5  12.5   3.00   5.5  0000  -   0    
       16  AHMAT FIRLI MAMONTO KK      1.5  11.5   2.75   5.5  0000  -   0    

       23  HAIKAL L. GONIBALA          1.5   9.5   1.75   5.5  0000  -   0    
  1.  13  THASARA PONTOH  MDO         1.0  10.5   0.00   3.0  0000  -   0    
        4  DAVIT JULIAN KK             1.0   8.5   0.00   2.0  0000  -   0    

       30  SWINGLYT KUMAJAS            1.0  10.5   0.00   1.0  0000  -   0    
  1.  5  ZULFAIQ DUNDO SMP KK        0.0  12.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       36  ANDIKA SIMBALA KK           0.0   9.0   0.00   0.0  0000  -   0    

 

                                                KOTAMOBAGU, 23 MEI 2017

    KETUA WASIT                                 KETUA PANITIA KOROT CUP III

 

   NICO WENAS. WN                                   WIDIARTO ENTEBONE

Check Also

Ketua TP-PKK Kotamobagu Ajak Remaja Berperan Aktif Cegah Stunting dalam Talk Show di Kampus UDK

Kotamobagu, LiputanBMR.com,– Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, menghadiri kegiatan Talk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *